当前位置:首页> > 产品中心 > 工程车系列 > 平板运输车
福田平板运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:159-9787-5588(微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | 平板运输车 |
总质量(Kg) | 10000 | 额定载质量(Kg) | 4655 |
整备质量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 7300x2350x2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3850,4100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车用于运送不可拆解物体。整车尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。仅采用YN38CRE1发动机对应油耗值(L/100km):21.76。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ3103DEPEA-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
【专用功能说明】 | |||
该车用于运送不可拆解物体。整车尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。仅采用YN38CRE1发动机对应油耗值(L/100km):21.76。ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式